# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soles de Mexicali | 10 | 9 | 0 | 1 | 902 | 754 | 148 | 28 |
2 | Diablos Rojos | 11 | 8 | 0 | 3 | 1079 | 884 | 195 | 27 |
3 | Fuerza Regia | 11 | 8 | 0 | 3 | 1009 | 862 | 147 | 27 |
4 | Mineros de Zacatecas | 11 | 8 | 0 | 3 | 1011 | 918 | 93 | 27 |
5 | Gambusinos | 11 | 6 | 0 | 5 | 908 | 922 | -14 | 23 |
6 | Astros de Jalisco | 8 | 7 | 0 | 1 | 701 | 597 | 104 | 22 |
7 | Dorados de Chihuahua | 10 | 6 | 0 | 4 | 847 | 820 | 27 | 22 |
8 | Halcones Xalapa | 11 | 4 | 0 | 7 | 883 | 914 | -31 | 19 |
9 | Panteras Aguascalientes | 11 | 4 | 0 | 7 | 999 | 1038 | -39 | 19 |
10 | El Calor de Cancun | 11 | 4 | 0 | 7 | 876 | 953 | -77 | 19 |
11 | Correcaminos Victoria | 11 | 3 | 0 | 8 | 898 | 1014 | -116 | 17 |
12 | Freseros de Irapuato | 11 | 3 | 0 | 8 | 777 | 1007 | -230 | 17 |
13 | Abejas de León | 8 | 3 | 0 | 5 | 662 | 706 | -44 | 14 |
14 | Santos de San Luis | 11 | 0 | 0 | 11 | 869 | 1032 | -163 | 11 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.